 
      
          Detailed Description
        
        
          
        
    | SPRING KIT   | |||||||||||||
| C H A R A C T E R I S T I C S | MODEL YEAR | ENGINE DISPLACEMENT DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD | CHASSIS CODE | TRIM LEVEL | PRODUCT NAME | PART NUMBER MSRP (excl. TAX) | STOCK SCHED | BASE RIDE HEIGHT DROP (inch) | RATE (lbs/in / Kgf/mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREE LENGTH (mm) | / | I.D.(mm) | |||||||||||
| STREET | |||||||||||||
| SUBARU WRX 2015+USA | 2000 4WD | VAG |  | SKSB0-AUB00 | F | -1.2 | 291 | / | 5.2 | ||||
| R | -1.0 | 291 | / | 5.2 | |||||||||
| SUBARU WRX STI 2015+USA | 2500 4WD | VAF | STI |  | SKSB0-AUB00 | F | -0.8 | 291 | / | 5.2 | |||
| R | -0.6 | 291 | / | 5.2 | |||||||||
